Nominal kesit | İzole Kalınlığı | Kılıf Et Kalınlığı |
Dış Çap (Yakl.) |
Net Ağırlık (Yakl.) | Standart Sevk Uzunluğu | İletken Direnci 20°C (Max.) | Akım taşıma kapasitesi 30°C |
mm² | mm | mm | mm | kg/km | m | Ohm/km | A |
2 x 1,50 | 0,7 | 1,2 | 8,70 | 115 | 100 | 12,10 | 18 |
2 x, 2,50 | 0,8 | 1,2 | 9,90 | 156 | 100 | 7,41 | 26 |
2 x 4,00 | 0,8 | 1,2 | 10,80 | 200 | 100 | 4,61 | 34 |
2 x 6,00 | 0,8 | 1,2 | 11,80 | 256 | 100 | 3,08 | 44 |
2 x 10* | 1,0 | 1,4 | 16,00 | 456 | 1000 | 1,83 | 61 |
2 x 16* | 1,0 | 1,4 | 17,90 | 619 | 1000 | 1,15 | 82 |
3 x 1,50 | 0,7 | 1,2 | 9,10 | 134 | 100 | 12,10 | 18 |
3 x 2,50 | 0,8 | 1,2 | 10,40 | 186 | 100 | 7,41 | 26 |
3 x 4,00 | 0,8 | 1,2 | 11,40 | 244 | 100 | 4,61 | 34 |
3 x 6,00 | 0,8 | 1,2 | 12,80 | 329 | 100 | 3,08 | 44 |
3 x 10* | 1,0 | 1,4 | 16,90 | 563 | 1000 | 1,83 | 61 |
3 x 16* | 1,0 | 1,4 | 19,40 | 798 | 1000 | 1,15 | 82 |
4 x 1,50 | 0,7 | 1,2 | 9,80 | 161 | 100 | 12,10 | 18 |
4 x 2,50 | 0,8 | 1,2 | 11,30 | 227 | 100 | 7,41 | 26 |
4 x 4,00 | 0,8 | 1,2 | 12,70 | 313 | 100 | 4,61 | 34 |
4 x 6,00 | 0,8 | 1,2 | 14,40 | 423 | 100 | 3,08 | 44 |
4 x 10* | 1,0 | 1,4 | 18,50 | 700 | 1000 | 1,83 | 61 |
4 x 16* | 1,0 | 1,4 | 21,20 | 999 | 1000 | 1,15 | 82 |
Klas 2 Bakır İletken |